สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Metcera
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
CNMG120408-FQ
| เกรด | สี | ความแข็งของเคลือบ (HV) | อุณหภูมิของสารปฏิกรณ์ (°C) | คออฟฟิชั่น | ความหนาของเคลือบ (μm) | แนะนํา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1120 | ทอง | 3500 | 900 | 0.3 | 2-25 | สแตนเลส สแตนเลส HRC<50 สแตนเลสที่มีความเข้มแข็ง |
| PV2110 | ||||||
| PV3115 | ||||||
| PV1220 | สีเทาดํา | 3500 | 900 | 0.3 | 2-25 | การแปรรูปเหล็ก |
| PV2210 | ||||||
| PV3212 | ||||||
| PV1320 | เนื้อทองแดง | 4200 | 1000 | 0.3 | 2-25 | สแตนเลส, สแตนเลส HRC <50 สแตนเลสที่กระชับ |
| PV2310 | ||||||
| PV3315 |
| เกรด | ความหนาแน่น | ความแข็งของวัสดุพื้นฐาน HV30 | HRA | ความแข็งแรงในการบิด (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 |
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 |
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา