สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Metcera
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
TNMG160404-5FG
| เกรด | สี |
การเคลือบ ความแข็ง (HV) |
น้ํายาต้านมะเร็ง อุณหภูมิ. (( °C) |
สะดุด คออฟิเซนต์ |
การเคลือบ ความหนา ((μm) |
แนะนํา | ||||||||
| PV1120 | ทอง | 3500 | 900 | 0.3 | 2-25 | สแตนเลส HRC<50 เหล็กกระชับ |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | สีเทาดํา | 3500 | 900 | 0.3 | 2-25 | การแปรรูปเหล็ก | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | เนื้อทองแดง | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-25 | สแตนเลส, สแตนเลส HRC<50 เหล็กกระชับ |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| เกรด | ความหนาแน่น | ความแข็งของวัสดุพื้นฐาน | ความแข็งแรงในการบิด ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา