สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Metcera
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
CNMG120408-MS1
| เกรด | สี | ความแข็งของการเคลือบผิว (HV) | อุณหภูมิต้านอนุมูลอิสระ (°C) | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | ความหนาของการเคลือบผิว (µm) | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1120 | สีทอง | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | เหล็ก, โลหะผสม HRC<50 เหล็กชุบแข็ง |
| PV2110 | ||||||
| PV3115 | ||||||
| PV1220 | สีเทาดำ | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | การตัดเฉือนเหล็ก |
| PV2210 | ||||||
| PV3212 | ||||||
| PV1320 | สีบรอนซ์ | 4200 | 1000 | 0.3 | 2-2.5 | สแตนเลสสตีล, เหล็ก HRC<50 เหล็กชุบแข็ง |
| PV2310 | ||||||
| PV3315 |
| เกรด | ความหนาแน่น | ความแข็งของวัสดุฐาน HV30 | HRA | ความแข็งแรงดัด (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 |
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 |
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา