สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Metcera
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
TNMG160404-KF
| เกรด | สี |
การเคลือบผิว ความแข็ง (HV) |
สารต้านอนุมูลอิสระ อุณหภูมิ (°C) |
แรงเสียดทาน สัมประสิทธิ์ |
การเคลือบผิว ความหนา(µm ) |
คำแนะนำ | ||||||||
| PV1120 | สีทอง | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | เหล็ก, โลหะผสม HRCเหล็กอบคืนตัว <50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | สีเทา-ดำ | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | งานกลึงเหล็ก | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | ทองเหลือง | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | สแตนเลส, เหล็ก HRCเหล็กอบคืนตัว <50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| เกรด | ความหนาแน่น | ความแข็งของวัสดุฐาน | ความแข็งแรงดัด (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา